【調味料の重さ一覧】あの調味料の大さじ小さじの重さは?
公開日: 最終更新日:
料理のHowTo
こんにちは、Party Kitchenです。
アレって何グラムなの?と調味料のグラム数が知りたいときに活用できる調味料の重さ一覧をご紹介します。調味料類と油系に別れていますので、是非活用してみてくださいね。
※表はあくまでも目安です(メーカーによって微妙な差が出ることがございます)、ご注意ください。
調味料
| 調味料名 | 大さじ | 小さじ |
|---|---|---|
| 塩 | 18g | 6g |
| 上白糖 | 9g | 3g |
| 粉砂糖 | 9g | 3g |
| 三温糖 | 13g | 4g |
| ざらめ | 15g | 5g |
| 醤油 | 18g | 6g |
| 酒 | 15g | 5g |
| 酢 | 15g | 5g |
| 醤油 | 18g | 6g |
| みりん | 18g | 6g |
| はちみつ | 21g | 7g |
| 水飴 | 21g | 7g |
| メープルシロップ | 21g | 7g |
| 味噌 | 18g | 6g |
| マヨネーズ | 12g | 4g |
| ケチャップ | 15g | 5g |
| コショウ | 6g | 2g |
| 顆粒鶏ガラスープの素 | 9g | 3g |
| ほんだし | 9g | 3g |
| 中濃ソース | 17g | 6g |
| お好みソース | 18g | 6g |
| ウスターソース | 17g | 6g |
| オイスターソース | 18g | 6g |
| カレー粉 | 6g | 2g |
油系
| 調味料名 | 大さじ | 小さじ |
|---|---|---|
| バター | 12g | 4g |
| マーガリン | 12g | 4g |
| ラード | 12g | 4g |
| サラダ油 | 12g | 4g |
| オリーブオイル | 12g | 4g |
| ごま油 | 12g | 4g |

.png)




